欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

SKF型号目录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
SKF 轴承 > SKF型号目录

SKF型号目录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
6304-Z 20 52 15 16.8 7.8 30000 19000
6304-ZNR 20 52 15 16.8 7.8 30000 19000
61804 20 32 7 4.03 2.32 45000 28000
W 61904-2RZ 20 37 9 5.53 3.65 43000 20000
W 61804-2Z 20 32 7 3.12 2.08 48000 24000
6004 20 42 12 9.95 5 38000 24000
W 6304-2RZ 20 52 15 13.8 7.8 34000 17000
6204-2ZNR 20 47 14 13.5 6.55 32000 17000
W 6004-2RS1 20 42 12 8.06 5 — 11000
6304 N 20 52 15 16.8 7.8 30000 19000
W 6004 20 42 12 8.06 5 38000 24000
4204 ATN9 20 47 18 17.8 12.5 24000 13000
WBB1-8714 20 25 4 0.572 0.365 53000 34000
6404 20 72 19 30.7 15 24000 15000
6304-2Z 20 52 15 16.8 7.8 30000 15000
W 6304-2Z 20 52 15 13.8 7.8 34000 17000
W 6204-2RS1/VP311 20 47 14 10.8 6.55 — 10000
61904-2RZ 20 37 9 6.37 3.65 43000 20000
WBB1-8714-2ZS 20 25 4 0.572 0.365 53000 26000
W 6304-2RS1 20 52 15 13.8 7.8 — 9500
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价