欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

SKF型号目录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
SKF 轴承 > SKF型号目录

SKF型号目录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
6412 N 60 150 35 108 69.5 10000 6300
312-2Z 60 130 31 91.3 78 9500 4800
6212-2Z 60 110 22 55.3 36 13000 6300
312 60 130 31 91.3 78 9500 6000
61812-2RZ 60 78 10 11.9 11.4 17000 8500
6212 NR 60 110 22 55.3 36 13000 8000
6212 60 110 22 55.3 36 13000 8000
312-Z 60 130 31 91.3 78 9500 6000
61912-2RZ 60 85 13 16.5 14.3 16000 8000
4212 ATN9 60 110 28 57.2 55 9500 5300
61912-2RS1 60 85 13 16.5 12 16000 4500
6312 NR 60 130 31 85.2 52 11000 7000
212 60 110 22 56.1 50 11000 6700
W 61912-2Z 60 85 13 17.4 17.3 16000 8000
6212-ZNR 60 110 22 55.3 36 13000 8000
6012-RZ 60 95 18 30.7 23.2 15000 9500
61812-2RS1 60 78 10 11.9 11.4 — 4800
4312 ATN9 60 130 46 112 98 8500 4500
6412 NR 60 150 35 108 69.5 10000 6300
W 61812-2Z 60 78 10 9.95 10.8 17000 8500
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价