| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 609/670 MA | 670 | 900 | 73 | 553 | 1220 | 1200 | 1000 |
| 60/670 N1MAS | 670 | 980 | 136 | 904 | 2040 | 1100 | 900 |
| 618/670 MA | 670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 1300 | 1100 |
| 618/710 MA | 710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 60/710 MA | 710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 | 1000 | 850 |
| 619/710 MA | 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 1100 | 900 |
| 609/710 MA | 710 | 950 | 78 | 559 | 1290 | 1100 | 900 |
| 306704 C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 1100 | 670 |
| 360141 | 710 | 1080 | 160 | 1040 | 2400 | 1000 | 630 |
| 361840 | 730 | 940 | 100 | 650 | 1500 | 1100 | 900 |
| 619/750 MA | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 1000 | 850 |
| 618/750 MA | 750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 1100 | 900 |
| 60/750 MA | 750 | 1090 | 150 | 995 | 2360 | 950 | 800 |
| 306474 D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 950 | 800 |
| 361844 | 800 | 1080 | 115 | 819 | 2040 | 950 | 750 |
| 60/800 N1MAS | 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 900 | 750 |
| 618/800 MA | 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 1000 | 850 |
| 619/800 MA | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 950 | 800 |
| 608/800 MA | 800 | 980 | 57 | 403 | 1000 | 1000 | 850 |
| 619/850 MA | 850 | 1120 | 118 | 852 | 2120 | 850 | 750 |
微信扫码 · 型号报价