| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| NJ 210 ECPH | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 |
| NJ 310 ECPH | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 |
| NJ 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 |
| NJ 2310 ECPH | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 8000 |
| NU 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NU 2210 ECM | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NU 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NU 310 ECPH | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 |
| NJ 2310 ECML | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 12000 |
| NJ 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NJ 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NU 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 |
| NUP 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 |
| NU 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 8000 |
| NUP 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NUP 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NU 1010 ECP | 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9500 | 9500 |
| NU 2210 ECPH | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 |
| NU 310 ECP | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 |
| NU 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 |
微信扫码 · 型号报价