欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

圆锥滚子轴承Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
SKF 轴承 > SKF型号目录 > 圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
BT4B 328828 G/HA1 304.648 438.048 280.99 3080 6950 — —
BT4-8057 G/HA1VA901 304.8 419.1 269.875 2920 6700 — —
BT4-8061 G/HA1C400VA901 304.8 495.3 342.9 5120 9300 — —
BT4B 328909 G/HA1VA901 304.8 501.65 336.55 4730 9300 — —
330758 BG 304.902 412.648 266.7 2970 7500 — —
BT4-0016 G/HA1C445VA901 304.902 412.648 266.7 2700 6700 — —
BT4-0004 G/HA1 304.902 412.648 266.7 3190 7500 — —
BT4B 334076 G/HA1VA901 305 438.048 280.99 3080 6700 — —
BT4-8127 E1/C700 310 430 350 4750 9150 — —
BT4-8093 G/HA1VA901 310 430 310 2860 6550 — —
BT4B 334020 G/HA4 317.5 438.15 276.225 3520 8300 — —
BT4B 334023 E1/C675 317.5 422.275 269.875 2860 6550 — —
BT4B 328952 A/HA1 317.5 438.15 276.225 3520 8300 — —
BT4B 331161 BG/HA1 317.5 447.675 327.025 4730 10800 — —
330870 BG 317.5 422.275 269.875 3360 8150 — —
BT4B 331161 AG/HA4 317.5 447.675 327.025 4400 10800 — —
BT4B 332647 G/HA1 330.2 444.5 301.625 3690 9650 — —
BT4-8113 E2/C500 330.302 438.023 247.65 3400 6400 — —
BT4-8017/HA1C600VA941 333.375 469.9 342.9 4130 10200 — —
331381 333.375 469.9 342.9 4570 11400 — —
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价