| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 32209 J2/Q | 45 | 85 | — | 91.5 | 98 | 6300 | 8000 |
| 32210/45 BJ2/QVB022 | 45 | 90 | — | 82.5 | 104 | 5300 | 8000 |
| 31309 J2/QCL7C | 45 | 100 | — | 106 | 102 | 5000 | 6700 |
| 32309 J2/Q | 45 | 100 | — | 140 | 170 | 4800 | 7000 |
| 33109/Q | 45 | 80 | — | 96.5 | 114 | 6700 | 8000 |
| 32309 BRJ2/QCL7C | 45 | 100 | — | 134 | 176 | 4800 | 6700 |
| 32309 BJ2/QCL7C | 45 | 100 | — | 134 | 176 | 4800 | 6700 |
| 33209/Q | 45 | 85 | — | 108 | 143 | 5300 | 7500 |
| T7FC 045/HN3QCL7C | 45 | 95 | — | 89.7 | 112 | 4800 | 7000 |
| 358 X/354 X/Q | 45.012 | 85 | — | 70.4 | 81.5 | 6000 | 8500 |
| 3586/3525/Q | 45.237 | 87.312 | — | 102 | 132 | 6000 | 8500 |
| 3585/3525/Q | 45.237 | 87.312 | — | 102 | 132 | 6000 | 8500 |
| LM 102949/910/Q | 45.242 | 73.431 | — | 53.9 | 75 | 6700 | 9500 |
| LM 603049/011/Q | 45.242 | 77.788 | — | 53.9 | 69.5 | 6300 | 9000 |
| 25590/25520/Q | 45.618 | 82.931 | — | 80.9 | 106 | 9000 | 9000 |
| 25590/25522/Q | 45.618 | 83.058 | — | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 |
| 25590/25523/Q | 45.618 | 82.931 | — | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 |
| LM 503349/310/QCL7C | 46 | 75 | — | 50.1 | 71 | 6300 | 9500 |
| 18690/18620/Q | 46.038 | 79.375 | — | 49.5 | 62 | 6300 | 9000 |
| 359 S/354 X/Q | 46.038 | 85 | — | 70.4 | 81.5 | 6000 | 8500 |
微信扫码 · 型号报价