| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 706 ACE/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 150000 | 230000 |
| 706 CE/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 170000 | 260000 |
| 706 CD/P4AH | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 120000 | 180000 |
| 706 CD/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 140000 | 220000 |
| 706 CD/HCP4AH | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 140000 | 220000 |
| 706 ACD/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 130000 | 190000 |
| 706 CE/P4AH | 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 140000 | 220000 |
| 706 ACE/P4AH | 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 127000 | 195000 |
| 706 CE/HCP4AH | 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 170000 | 260000 |
| 706 ACD/P4AH | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 110000 | 160000 |
| 706 ACD/HCP4AH | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 130000 | 190000 |
| 706 ACE/HCP4AH | 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 150000 | 230000 |
| 706 ACD/P4A | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 110000 | 160000 |
| 706 ACE/P4A | 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 127000 | 195000 |
| 706 CD/P4A | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 120000 | 180000 |
| 706 CE/P4A | 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 140000 | 220000 |
| 707 ACE/P4A | 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 112000 | 175000 |
| 707 ACD/P4A | 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 95000 | 140000 |
| 727 CD/P4A | 7 | 22 | 7 | 2.96 | 1.16 | 80000 | 120000 |
| 707 ACD/HCP4A | 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 110000 | 170000 |
微信扫码 · 型号报价