| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 7015 CE/P4AL | 75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 16000 | 26000 |
| 7015 ACE/HCP4AL1 | 75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 17000 | 27000 |
| 7015 ACB/HCP4AL | 75 | 115 | 20 | 19 | 16.6 | 17000 | 26000 |
| 71915 CE/P4AH1 | 75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 17500 | 27000 |
| S7015 ACB/HCP4A | 75 | 115 | 20 | 19 | 16.6 | 17000 | — |
| 71915 CD/HCP4AH1 | 75 | 105 | 16 | 35.8 | 37.5 | 15000 | 22000 |
| 7015 ACD/P4AH1 | 75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 10000 | 16000 |
| 7015 ACE/HCP4AH1 | 75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 17000 | 27000 |
| 71915 ACE/HCP4A | 75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 18500 | 29000 |
| 71915 ACB/P4AL | 75 | 105 | 16 | 13.3 | 12.5 | 15000 | 24000 |
| S7015 ACE/HCP4A | 75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 17000 | — |
| S7015 CB/P4A | 75 | 115 | 20 | 19.9 | 17.6 | 16000 | — |
| S7015 CD/P4A | 75 | 115 | 20 | 52.7 | 49 | 11000 | — |
| S7015 CE/P4A | 75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 16000 | — |
| 7015 ACD/HCP4A | 75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 13000 | 20000 |
| 7015 CE/P4AH1 | 75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 16000 | 26000 |
| 71915 CD/P4AL | 75 | 105 | 16 | 35.8 | 37.5 | 12000 | 19000 |
| 71915 CE/HCP4AL | 75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 20500 | 32000 |
| S7015 CD/HCP4A | 75 | 115 | 20 | 52.7 | 49 | 14000 | — |
| 71915 ACE/P4A | 75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 15500 | 24000 |
微信扫码 · 型号报价