| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 7017 ACD/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 63.7 | 62 | 11000 | 17000 |
| S71917 CB/HCP4A | 85 | 120 | 18 | 16.3 | 16.3 | 18000 | — |
| 71917 ACD/HCP4AL | 85 | 120 | 18 | 43.6 | 45.5 | 11000 | 18000 |
| S71917 CE/HCP4A | 85 | 120 | 18 | 29.6 | 23.2 | 18000 | — |
| 7017 ACE/P4AL | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13000 | 20000 |
| 7017 ACE/P4AH1 | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13000 | 20000 |
| 71917 CB/HCP4A | 85 | 120 | 18 | 16.3 | 16.3 | 18000 | 28000 |
| S7017 ACE/P4A | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13000 | — |
| S7017 ACD/P4A | 85 | 130 | 22 | 63.7 | 62 | 9000 | — |
| S7017 ACB/P4A | 85 | 130 | 22 | 25.1 | 22.4 | 12000 | — |
| 71917 CE/P4AH1 | 85 | 120 | 18 | 29.6 | 23.2 | 15500 | 24000 |
| 7017 ACB/HCP4AL | 85 | 130 | 22 | 25.1 | 22.4 | 14000 | 22000 |
| 71917 ACB/HCP4AL | 85 | 120 | 18 | 15.3 | 15.3 | 16000 | 24000 |
| 7017 CB/P4A | 85 | 130 | 22 | 27 | 23.6 | 13000 | 20000 |
| 7017 CE/P4A | 85 | 130 | 22 | 34.5 | 29 | 14000 | 22000 |
| 7017 CD/P4A | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 10000 | 16000 |
| 71917 ACB/P4AL | 85 | 120 | 18 | 15.3 | 15.3 | 13000 | 20000 |
| S7017 CB/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 27 | 23.6 | 16000 | — |
| S7017 CE/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 34.5 | 29 | 16500 | — |
| 71917 ACD/P4AH1 | 85 | 120 | 18 | 43.6 | 45.5 | 9000 | 15000 |
微信扫码 · 型号报价