| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 71936 CD/P4AH1 | 180 | 250 | 33 | 168 | 212 | 5300 | 8000 |
| 7036 CD/HCP4AH1 | 180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 6000 | 9000 |
| 7036 ACD/HCP4AH1 | 180 | 280 | 46 | 229 | 275 | 5300 | 8000 |
| 7036 ACD/P4AH1 | 180 | 280 | 46 | 229 | 275 | 4300 | 6300 |
| 7036 CD/HCP4AL | 180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 6000 | 9000 |
| 71936 ACD/HCP4AH1 | 180 | 250 | 33 | 159 | 200 | 5600 | 8500 |
| 71936 ACD/P4A | 180 | 250 | 33 | 159 | 200 | 4800 | 7000 |
| 71936 CD/HCP4AH1 | 180 | 250 | 33 | 168 | 212 | 6700 | 9500 |
| 7036 ACD/HCP4A | 180 | 280 | 46 | 229 | 275 | 5300 | 8000 |
| 71936 CD/HCP4A | 180 | 250 | 33 | 168 | 212 | 6700 | 9500 |
| 7036 ACD/HCP4AL | 180 | 280 | 46 | 229 | 275 | 5300 | 8000 |
| 71936 CD/P4A | 180 | 250 | 33 | 168 | 212 | 5300 | 8000 |
| 7036 CD/HCP4A | 180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 6000 | 9000 |
| 7038 CD/HCP4A | 190 | 290 | 46 | 247 | 305 | 5600 | 9000 |
| 71938 ACD/P4A | 190 | 260 | 33 | 163 | 208 | 4500 | 6700 |
| 7038 ACD/P4AH1 | 190 | 290 | 46 | 234 | 290 | 4300 | 6300 |
| 71938 CD/P4A | 190 | 260 | 33 | 172 | 220 | 5000 | 7500 |
| 7038 ACD/HCP4AH1 | 190 | 290 | 46 | 234 | 290 | 5300 | 8000 |
| 7038 ACD/P4A | 190 | 290 | 46 | 234 | 290 | 4300 | 6300 |
| 71938 CD/P4AH1 | 190 | 260 | 33 | 172 | 220 | 5000 | 7500 |
微信扫码 · 型号报价