| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 71910 CB/P4A | 50 | 72 | 12 | 7.61 | 6.2 | 26000 | 38000 |
| 71910 CD/P4A | 50 | 72 | 12 | 13.5 | 10.4 | 17000 | 28000 |
| S71910 ACB/HCP4A | 50 | 72 | 12 | 7.28 | 5.85 | 28000 | — |
| 71910 CD/HCP4A | 50 | 72 | 12 | 13.5 | 10.4 | 22000 | 34000 |
| 71810 CD/HCP4 | 50 | 65 | 7 | 7.41 | 7.8 | 24000 | 36000 |
| 7010 CE/HCP4AL1 | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 30000 | 46000 |
| 71910 CE/HCP4AL | 50 | 72 | 12 | 12.7 | 8.65 | 32000 | 48000 |
| 7010 ACE/P4AL | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 23000 | 34000 |
| 7010 CB/P4A | 50 | 80 | 16 | 9.95 | 7.8 | 24000 | 36000 |
| 7010 CD/P4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 17000 | 28000 |
| 7010 CE/P4A | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 25000 | 38000 |
| 7010 CE/HCP4AH1 | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 30000 | 46000 |
| 71910 ACD/HCP4A | 50 | 72 | 12 | 12.7 | 9.8 | 19000 | 30000 |
| 71910 CE/P4AL | 50 | 72 | 12 | 12.7 | 8.65 | 26000 | 40000 |
| 7010 CE/P4AL | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 25000 | 38000 |
| 71910 ACE/P4A | 50 | 72 | 12 | 12.1 | 8.15 | 23000 | 36000 |
| 71910 ACD/P4A | 50 | 72 | 12 | 12.7 | 9.8 | 16000 | 26000 |
| 71910 ACB/P4A | 50 | 72 | 12 | 7.28 | 5.85 | 22000 | 36000 |
| 7010 ACB/HCP4AL | 50 | 80 | 16 | 9.36 | 7.35 | 26000 | 40000 |
| 7010 ACE/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 27000 | 41000 |
微信扫码 · 型号报价