| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 7211 CD/HCP4A | 55 | 100 | 21 | 55.3 | 43 | 17000 | 26000 |
| 7211 ACD/P4A | 55 | 100 | 21 | 52.7 | 40.5 | 13000 | 20000 |
| S7211 ACD/P4A | 55 | 100 | 21 | 52.7 | 40.5 | 13000 | — |
| S71911 CD/HCP4A | 55 | 80 | 13 | 19.5 | 14.6 | 19000 | — |
| 71911 CB/HCP4A | 55 | 80 | 13 | 9.95 | 8.15 | 28000 | 43000 |
| S7011 FW/HC | 55 | 90 | 18 | 16.5 | 12 | 22000 | — |
| S71911 CB/HCP4A | 55 | 80 | 13 | 9.95 | 8.15 | 28000 | — |
| 7011 CE/P4AH1 | 55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 22000 | 34000 |
| 7011 ACB/HCP4AL | 55 | 90 | 18 | 13.3 | 10.4 | 24000 | 36000 |
| S71911 ACE/HCP4A | 55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 25000 | — |
| S7011 ACD/HCP4A | 55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 17000 | — |
| 7011 ACD/P4AL | 55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 14000 | 22000 |
| 71911 ACE/P4AL | 55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 21000 | 32000 |
| 7011 CD/HCP4A | 55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 18000 | 28000 |
| 71811 ACD/P4 | 55 | 72 | 9 | 9.56 | 10.2 | 16000 | 24000 |
| 71911 CE/P4AL | 55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 24000 | 36000 |
| 7011 CD/P4A | 55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 15000 | 24000 |
| 7011 CD/HCP4AL | 55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 18000 | 28000 |
| 7011 CE/P4A | 55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 22000 | 34000 |
| 7011 CB/P4A | 55 | 90 | 18 | 14 | 11 | 22000 | 32000 |
微信扫码 · 型号报价