| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 22234CAMKE4 | 170 | 310 | 86 | 1240000 | 1500000 | — | 1400 |
| 24134CK30E4 | 170 | 280 | 109 | 1080000 | 1860000 | — | 1300 |
| 24134CAMK30E4 | 170 | 280 | 109 | 1280000 | 1770000 | — | 1300 |
| 23134CKE4 | 170 | 280 | 88 | 940000 | 1570000 | — | 1300 |
| 23134CAMKE4 | 170 | 280 | 88 | 1180000 | 1570000 | — | 1300 |
| 24034CK30E4 | 170 | 260 | 90 | 825000 | 1520000 | — | 1300 |
| 24034CAMK30E4 | 170 | 260 | 90 | 1030000 | 1520000 | — | 1300 |
| 23034CDKE4 | 170 | 260 | 67 | 640000 | 1090000 | — | 1600 |
| 23034CAMKE4 | 170 | 260 | 67 | 795000 | 1090000 | — | 1600 |
| 23934CAMKE4 | 170 | 230 | 45 | 450000 | 680000 | — | 1800 |
| 22332CAMKE4 | 160 | 340 | 114 | 1700000 | 1900000 | — | 1300 |
| 23232CKE4 | 160 | 290 | 104 | 1100000 | 1770000 | — | 1300 |
| 23232CAMKE4 | 160 | 290 | 104 | 1370000 | 1770000 | — | 1300 |
| 22232CDKE4 | 160 | 290 | 80 | 910000 | 1320000 | — | 1500 |
| 22232CAMKE4 | 160 | 290 | 80 | 1140000 | 1320000 | — | 1500 |
| 24132CK30E4 | 160 | 270 | 109 | 1040000 | 1760000 | — | 1300 |
| 24132CAMK30E4 | 160 | 270 | 109 | 1240000 | 1670000 | — | 1300 |
| 23132CKE4 | 160 | 270 | 86 | 855000 | 1400000 | — | 1300 |
| 23132CAMKE4 | 160 | 270 | 86 | 1070000 | 1400000 | — | 1300 |
| 24032CK30E4 | 160 | 240 | 80 | 680000 | 1260000 | — | 1400 |
微信扫码 · 型号报价