| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 22206CKE4 | 30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | — | 7500 |
| 21305CDKE4 | 25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | — | 6700 |
| 22205CKE4 | 25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | — | 9000 |
| 21304CDKE4 | 20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | — | 8200 |
| 240/1400CAME4 | 1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | — | 75 |
| 240/1320CAME4 | 1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | — | 85 |
| 240/1250CAME4 | 1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | — | 100 |
| 240/1180CAME4 | 1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | — | 110 |
| 240/1120CAME4 | 1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | — | 120 |
| 230/1120CAME4 | 1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | — | 140 |
| 240/1060CAME4 | 1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | — | 130 |
| 230/1060CAME4 | 1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | — | 160 |
| 239/1060CAME4 | 1060 | 1400 | 250 | 9300000 | 24400000 | — | 170 |
| 240/1000CAME4 | 1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | — | 150 |
| 230/1000CAME4 | 1000 | 1420 | 308 | 11900000 | 28100000 | — | 170 |
| 239/1000CAME4 | 1000 | 1320 | 236 | 8200000 | 21700000 | — | 190 |
| 232/950CAME4 | 950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | — | 130 |
| 240/950CAME4 | 950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | — | 160 |
| 230/950CAME4 | 950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | — | 190 |
| 239/950CAME4 | 950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | — | 200 |
微信扫码 · 型号报价