| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| SUG209 | 45 | 85 | 30.2 | 31500 | 19400 | — | 5428 |
| AXS175200 | 175 | 199 | 7.4 | 84000 | 480000 | — | 1488 |
| 209-XL-KRR | 45 | 85 | 30 | 34500 | 20400 | — | 5428 |
| AXS160180 | 160 | 180 | 6 | 68000 | 405000 | — | 1606 |
| 209-XL-NPP-B | 45 | 85 | 19 | 34500 | 20400 | — | 5428 |
| AXS150164 | 150 | 164 | 6 | 35500 | 190000 | — | 1697 |
| SK112-312-KTT-L402/70 | 44.45 | 130 | 48 | 87000 | 52000 | — | 5485 |
| AXS145169 | 145 | 169 | 7.4 | 76000 | 400000 | — | 1746 |
| G1112-KRR-B-AS2/V | 44.45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | — | 5485 |
| AXS140154 | 140 | 154 | 6 | 36000 | 190000 | — | 1799 |
| UC209-28 | 44.45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | — | 5485 |
| AXS120134 | 120 | 134 | 6 | 31500 | 152000 | — | 2051 |
| GY1112-KRR-B-AS2/V | 44.45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | — | 5485 |
| AXS115129 | 115 | 129 | 5 | 21600 | 115000 | — | 2126 |
| UC209-27 | 42.863 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | — | 5657 |
| AXS100115 | 101 | 115 | 6 | 30500 | 139000 | — | 2374 |
| G1111-KRR-B-AS2/V | 42.8625 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | — | 5657 |
| AXS8599 | 85 | 99 | 6 | 26500 | 109000 | — | 2749 |
| G1110-KRR-B-AS2/V | 41.275 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | — | 5842 |
| AXS6074 | 60 | 74 | 5 | 15600 | 62000 | — | 3696 |
微信扫码 · 型号报价