| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 3200-B-2Z-TVH | 10 | 30 | 14 | 7800 | 4450 | — | 24724 |
| 61907-2RSR | 35 | 55 | 10 | 10100 | 6800 | — | 8377 |
| 3200-B-2RS-TVH | 10 | 30 | 14 | 7800 | 4450 | — | 24724 |
| S61907-2RSR | 35 | 55 | 10 | 9300 | 6200 | — | 8377 |
| 7200-B-XL-MP | 10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | — | 24724 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4700 | 3350 | — | 8377 |
| 7200-B-XL-TVP | 10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | — | 24724 |
| 61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 4700 | 3350 | — | 8377 |
| 7200-B-XL-JP | 10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | — | 24724 |
| 61807-2RSR | 35 | 47 | 7 | 4700 | 3350 | — | 8377 |
| 7200-B-XL-2RS-TVP | 10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | — | 24724 |
| S61807-2RSR | 35 | 47 | 7 | 4000 | 3050 | — | 8377 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 45500 | 25000 | — | 9476 |
| 3000-B-TVH | 10 | 26 | 12 | 5700 | 3200 | — | 24724 |
| 4306-B-TVH | 30 | 72 | 27 | 44000 | 30000 | — | 9476 |
| 3000-B-2RZ-TVH | 10 | 26 | 12 | 5700 | 3200 | — | 24724 |
| 3000-B-2RS-TVH | 10 | 26 | 12 | 5700 | 3200 | — | 24724 |
| 62306-2RSR | 30 | 72 | 27 | 30000 | 15800 | — | 9476 |
| 3800-B-TVH | 10 | 19 | 7 | 2080 | 1370 | — | 24724 |
| 3800-B-2RZ-TVH | 10 | 19 | 7 | 2080 | 1370 | — | 24724 |
微信扫码 · 型号报价