| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| S61801-2RSR | 12 | 21 | 5 | 1630 | 830 | — | 19726 |
| S61701-2RSR | 12 | 18 | 4 | 790 | 425 | — | 19726 |
| 62300-2RSR | 10 | 35 | 17 | 8500 | 3450 | — | 22823 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | — | 22823 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | — | 22823 |
| 6300-2RSR | 10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | — | 22823 |
| S6300-2RSR | 10 | 35 | 11 | 5900 | 2750 | — | 22823 |
| 4200-B-TVH | 10 | 30 | 14 | 8300 | 4750 | — | 22823 |
| 62200-2RSR | 10 | 30 | 14 | 6200 | 2600 | — | 22823 |
| 6200-C | 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | — | 22823 |
| 6200-C-2Z | 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | — | 22823 |
| 6200-C-2BRS | 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | — | 22823 |
| 6200-C-2HRS | 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | — | 22823 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | — | 22823 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | — | 22823 |
| 6200-2RSR | 10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | — | 22823 |
| S6200-2RSR | 10 | 30 | 9 | 4350 | 1910 | — | 22823 |
| 6000-C | 10 | 26 | 8 | 5000 | 1970 | — | 22823 |
| 6000-C-2Z | 10 | 26 | 8 | 5000 | 1970 | — | 22823 |
| 6000-C-2BRS | 10 | 26 | 8 | 5000 | 1970 | — | 22823 |
微信扫码 · 型号报价