| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 12100 | 5400 | — | 16500 |
| 6302-2RSR | 15 | 42 | 13 | 12100 | 5400 | — | 16500 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 12000 | 5300 | — | 16500 |
| S6302-2RSR | 15 | 42 | 13 | 8800 | 5300 | — | 16500 |
| 4202-B-TVH | 15 | 35 | 14 | 12400 | 7400 | — | 16500 |
| 62202-2RSR | 15 | 35 | 14 | 8200 | 3750 | — | 16500 |
| 6202-C | 15 | 35 | 11 | 8400 | 3750 | — | 16500 |
| 6202-C-2BRS | 15 | 35 | 11 | 8400 | 3750 | — | 16500 |
| 6202-C-2Z | 15 | 35 | 11 | 8400 | 3750 | — | 16500 |
| 6202-C-2HRS | 15 | 35 | 11 | 8400 | 3750 | — | 16500 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 8200 | 3750 | — | 16500 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 8200 | 3750 | — | 16500 |
| 6202-2RSR | 15 | 35 | 11 | 8200 | 3750 | — | 16500 |
| S6202-2RSR | 15 | 35 | 11 | 6500 | 3000 | — | 16500 |
| 6002-C | 15 | 32 | 9 | 6000 | 2850 | — | 16500 |
| 6002-C-2Z | 15 | 32 | 9 | 6000 | 2850 | — | 16500 |
| 6002-C-2BRS | 15 | 32 | 9 | 6000 | 2850 | — | 16500 |
| 6002-C-2HRS | 15 | 32 | 9 | 6000 | 2850 | — | 16500 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5900 | 2850 | — | 16500 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5900 | 2850 | — | 16500 |
微信扫码 · 型号报价