| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 32028-X-XL-DF-A250-300 | 140 | 210 | 90 | 690000 | 1180000 | — | 1799 |
| 32028-X-XL-DF-A170-200 | 140 | 210 | 90 | 690000 | 1180000 | — | 1799 |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 415000 | 770000 | — | 1799 |
| 32028-X-XL | 140 | 210 | 45 | 400000 | 590000 | — | 1799 |
| T4CB140 | 140 | 195 | 29 | 190000 | 305000 | — | 1799 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 214000 | 395000 | — | 1799 |
| KHH231649-HH231615 | 139.7 | 295.275 | 82.55 | 830000 | 1120000 | — | 1802 |
| K99550-99100 | 139.7 | 254 | 66.675 | 580000 | 970000 | — | 1802 |
| KLM328448-LM328410 | 139.7 | 187.325 | 28.575 | 180000 | 350000 | — | 1802 |
| KLL428349-LL428310-XL | 139.7 | 180.975 | 21.433 | 133000 | 184000 | — | 1802 |
| KLM229139-LM229110 | 136.525 | 194.975 | 33 | 223000 | 400000 | — | 1837 |
| K95525-95925 | 133.35 | 234.95 | 63.5 | 520000 | 810000 | — | 1874 |
| K67390-67322-XL | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 370000 | 570000 | — | 1874 |
| 31326-X-DF-A370-430 | 130 | 280 | 144 | 1050000 | 1590000 | — | 1915 |
| 31326-X-DF-A220-270 | 130 | 280 | 144 | 1050000 | 1590000 | — | 1915 |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 | 830000 | 1120000 | — | 1915 |
| 31326-X-XL | 130 | 280 | 72 | 720000 | 790000 | — | 1915 |
| 31326-X | 130 | 280 | 72 | 610000 | 790000 | — | 1915 |
| 30326-XL | 130 | 280 | 63.75 | 770000 | 850000 | — | 1915 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 600000 | 740000 | — | 1915 |
微信扫码 · 型号报价