| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 32044-X-XL-DF-A700-750 | 220 | 340 | 152 | 1820000 | 3300000 | — | 1225 |
| 32044-X-XL-DF-A450-500 | 220 | 340 | 152 | 1820000 | 3300000 | — | 1225 |
| 32044-X-XL-DF-A400-450 | 220 | 340 | 152 | 1820000 | 3300000 | — | 1225 |
| 32044-X-XL-DF-A300-360 | 220 | 340 | 152 | 1820000 | 3300000 | — | 1225 |
| 32044-X-XL | 220 | 340 | 76 | 1060000 | 1640000 | — | 1225 |
| 32944-DF-A280-330 | 220 | 300 | 102 | 850000 | 1960000 | — | 1225 |
| T2ED220 | 220 | 300 | 56 | 570000 | 1140000 | — | 1225 |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 495000 | 980000 | — | 1225 |
| T4DB220 | 220 | 290 | 37 | 320000 | 590000 | — | 1225 |
| KLM742747-A-LM742710 | 216.713 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | — | 1241 |
| KLM742747-LM742710 | 216.408 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | — | 1242 |
| KLM742749-LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | — | 1244 |
| KLM742745-LM742710 | 212.725 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | — | 1260 |
| K67985-67920-XL | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 435000 | 810000 | — | 1294 |
| KLM241148-LM241111 | 203.987 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | — | 1307 |
| KLM241148-LM241110 | 203.987 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | — | 1307 |
| KLM241149-LM241110 | 203.2 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | — | 1310 |
| KLM241147-LM241110 | 200.025 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | — | 1328 |
| 32340-XL | 200 | 420 | 146 | 2550000 | 3400000 | — | 1328 |
| 32340 | 200 | 420 | 146 | 2170000 | 3400000 | — | 1328 |
微信扫码 · 型号报价