| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| GAY30-XL-NPP-B | 30 | 62 | 30 | 20700 | 11300 | — | 7662 |
| AY30-XL-NPP-B | 30 | 62 | 30 | 20700 | 11300 | — | 7662 |
| SUG206 | 30 | 62 | 24.3 | 18700 | 10700 | — | 7662 |
| 206-XL-KRR | 30 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | — | 7662 |
| 206-XL-NPP-B | 30 | 62 | 16 | 20700 | 11300 | — | 7662 |
| RALE30-XL-NPP-FA106 | 30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | — | 7662 |
| RALE30-XL-NPP-B | 30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | — | 7662 |
| GVK102-208-KTT-B-AH10 | 28.575 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | — | 7985 |
| SK102-207-KRR-B-AH10 | 28.575 | 72 | 37.7 | 27500 | 15300 | — | 7985 |
| SK102-207-KRR-B-L402/70-AH11 | 28.575 | 72 | 25 | 27500 | 15300 | — | 7985 |
| G1102-KRR-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| UC206-18 | 28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| GY1102-KRR-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| RA102-NPP | 28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| GRA102-NPP-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| VKE28-209-KTT-B-GA47/70 | 28 | 85 | 42.9 | 34500 | 20400 | — | 8124 |
| UC206-17 | 26.988 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | — | 8383 |
| VK100-208-KTT-B-AH10 | 25.4 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | — | 8826 |
| GVK100-208-KTT-B-AS2/V | 25.4 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | — | 8826 |
| SK100-206-KRR-B-AH11 | 25.4 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | — | 8826 |
微信扫码 · 型号报价