欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

型号目录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
TIMKEN 轴承 > 型号目录

型号目录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
7314WN MBR SU 2.7559 in 5.9055 in 1.3780 in 85700 N 128000 N — —
7314WN 2.7559 in 5.9055 in 1.3780 in 85700 N 128000 N — —
7214WN SU 2.7559 in 4.9213 in 0.9449 in 57300 N 78000 N — —
7214WN 2.7559 in 4.9213 in 0.9449 in 57300 N 78000 N — —
7413PW BR SU 2.5591 in 6.2992 in 1.4567 in 91500 N 142000 N — —
7413WN MBR 2.5591 in 6.2992 in 1.4567 in 91500 N 142000 N — —
7313WN SU 2.5591 in 5.5118 in 1.2992 in 75500 N 115000 N — —
7313WN MBR SU 2.5591 in 5.5118 in 1.2992 in 75500 N 115000 N — —
7313WN 2.5591 in 5.5118 in 1.2992 in 75500 N 115000 N — —
7213WN SU 2.5591 in 4.7244 in 0.9055 in 52400 N 72400 N — —
7213WN DU 2.5591 in 4.7244 in 0.9055 in 52400 N 72400 N — —
7213WN 2.5591 in 4.7244 in 0.9055 in 52400 N 72400 N — —
7412WN MBR SU 2.3622 in 5.9055 in 1.3780 in 85700 N 135000 N — —
7412WN MBR 2.3622 in 5.9055 in 1.3780 in 85700 N 135000 N — —
7312WN SU 2.3622 in 5.1181 in 1.2205 in 64800 N 101000 N — —
7312WN MBR SU 2.3622 in 5.1181 in 1.2205 in 64800 N 101000 N — —
7312WN 2.3622 in 5.1181 in 1.2205 in 64800 N 101000 N — —
7212WN SU 2.3622 in 4.3307 in 0.8661 in 44400 N 63000 N — —
7212WN MBR 2.3622 in 4.3307 in 0.8661 in 44400 N 63000 N — —
7212WN 2.3622 in 4.3307 in 0.8661 in 44400 N 63000 N — —
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价