欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

型号目录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
TIMKEN 轴承 > 型号目录

型号目录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
25576/25521-B 42.862mm 83.058mm 8.733mm — — — —
461/453-B 42.85mm 107.95mm 11.112mm — — — —
53162/53387-B 41.275mm 98.425mm 16.67mm — — — —
447/432-B 41.275mm 95.25mm 11.115mm — — — —
447/432AB 41.275mm 92.075mm 11.115mm — — — —
44162/44348-B 41.275mm 88.5mm 13.492mm — — — —
3577/3525-B 41.275mm 87.312mm 11.112mm — — — —
3576/3525-B 41.275mm 87.312mm 11.112mm — — — —
3585/3525-B 41.275mm 87.312mm 11.1mm — — — —
3877/3820-B 41.275mm 85.725mm 11.112mm — — — —
3383/3329-B 41.275mm 81.755mm 10.32mm — — — —
3383/3320-B 41.275mm 80.167mm 10.32mm — — — —
342/332-B 41.275mm 80mm 7.938mm — — — —
336/332-B 41.275mm 80mm 7.938mm — — — —
02476/02420-B 31.75mm 68.262mm 8.73mm — — — —
2580/2523-B 31.75mm 69.85mm 8.733mm — — — —
02475/02420-B 31.75mm 68.262mm 8.73mm — — — —
14125A/14276-B 31.75mm 69.012mm 7.932mm — — — —
15125/15250-B 31.75mm 63.5mm 8.73mm — — — —
02476/02420-B 31.75mm 68.262mm 8.73mm — — — —
系统错误

模板缓存文件 (/www/wwwroot/skf-JZ.com/cache/template/_DS_www_DS_wwwroot_DS_skf-JZ.com_DS_template_DS_pc_DS_JZdefault_DS_home_DS_footer_zi.html.cache.php) 创建失败,请将cache目录权限设为777

https://www.skf-jz.com/index.php?c=category&id=285&page=90