欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

圆柱滚子轴承Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
TIMKEN 轴承 > 型号目录 > 圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
LM545849/LM545810 234.95mm 314.325mm 49.212mm — — — —
8578/8520 241.3mm 327.025mm 52.387mm — — — —
8574/8520 234.95mm 327.025mm 52.387mm — — — —
L848849/L848810 253.9746mm 324.9498mm 38.999mm — — — —
8575/8520 234.95mm 327.025mm 52.387mm — — — —
EE620100/620220 254mm 558.8mm 123.82mm — — — —
8578/8520 241.3mm 327.025mm 52.387mm — — — —
M349547/M349510 255.6002mm 342.9mm 57.15mm — — — —
L848849/L848810 253.9746mm 324.9498mm 38.999mm — — — —
M249747/M249710 257.175mm 358.775mm 71.437mm — — — —
EE620100/620220 254mm 558.8mm 123.82mm — — — —
L853048/L853010 275.0007mm 352.425mm 36.512mm — — — —
M349547/M349510 255.6002mm 342.9mm 57.15mm — — — —
LM654642/LM654610 279.9817mm 380.8984mm 65.087mm — — — —
M249747/M249710 257.175mm 358.775mm 71.437mm — — — —
32956M/32956M 280.0604mm 379.9992mm 63.5mm — — — —
L853048/L853010 275.0007mm 352.425mm 36.512mm — — — —
EE12811/128160 280.1925mm 406.4mm 69.85mm — — — —
LM654642/LM654610 279.9817mm 380.8984mm 65.087mm — — — —
LM654649/LM654610 285.75mm 380.8984mm 65.087mm — — — —
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价