| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 23252BD1 | 260mm | 480mm | 174mm | — | — | — | — |
| 23248BKD1 | 240mm | 440mm | 160mm | — | — | — | — |
| 23252BKD1 | 260mm | 480mm | 174mm | — | — | — | — |
| 23248BKD1;H2348 | 220mm | 440mm | 160mm | — | — | — | — |
| 23252BKD1;H2352 | 240mm | 480mm | 174mm | — | — | — | — |
| 23252BD1 | 260mm | 480mm | 174mm | — | — | — | — |
| 23256BD1 | 280mm | 500mm | 176mm | — | — | — | — |
| 23252BKD1 | 260mm | 480mm | 174mm | — | — | — | — |
| 23256BKD1 | 280mm | 500mm | 176mm | — | — | — | — |
| 23252BKD1;H2352 | 240mm | 480mm | 174mm | — | — | — | — |
| 23256BKD1;H2356 | 260mm | 500mm | 176mm | — | — | — | — |
| 23256BD1 | 280mm | 500mm | 176mm | — | — | — | — |
| 23260BD1 | 300mm | 540mm | 192mm | — | — | — | — |
| 23256BKD1 | 280mm | 500mm | 176mm | — | — | — | — |
| 23260BKD1 | 300mm | 540mm | 192mm | — | — | — | — |
| 23064BD1 | 320mm | 480mm | 121mm | — | — | — | — |
| 23068BKD1 | 340mm | 520mm | 133mm | — | — | — | — |
| 23064BKD1;H3064X | 300mm | 480mm | 120mm | — | — | — | — |
| 23068BKD1;H3068 | 320mm | 520mm | 133mm | — | — | — | — |
| 23068BD1 | 340mm | 520mm | 133mm | — | — | — | — |
微信扫码 · 型号报价