欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

NACHI型录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
轴承型录 > NACHI型录

NACHI型录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
STF482KVS6151E 482.6 615.95 330.2 4200000 13500000 — —
STF457KVS5951E 457.2 596.9 276.225 3400000 9850000 — —
STF450KVS5901E 450 595 368 4550000 14100000 — —
STF430KVS5751E 430 575 380 4650000 14200000 — —
STF406KVS5451E 406.4 546.1 288.925 3400000 9450000 — —
STF355KVS4851E 355.6 482.6 265.112 2650000 7350000 — —
STF343KVS4551E 343.052 457.098 254 2430000 6700000 — —
STF304KVS4152E 304.902 412.648 266.7 2320000 6350000 — —
STF304KVS4151E 304.8 419.1 269.875 2450000 6550000 — —
STF304KVS4351E 304.648 438.048 280.99 2640000 6750000 — —
STF279KVS3951E 279.4 393.7 269.875 2360000 6050000 — —
STF276KVS3951E 276.225 393.7 269.875 2360000 6050000 — —
STF266KVS3551E 266.7 355.6 230.188 1640000 4500000 — —
STF254KVS3551E 254 358.775 269.875 2150000 5650000 — —
STF244KVS3251E 244.475 327.025 193.68 1240000 3300000 — —
STF241KVS3451E 241.478 349.148 228.6 1730000 4150000 — —
STF220KVS3401E 220 340 303.5 2490000 5950000 — —
STF170KVS2401E 170 240 175 870000 2000000 — —
939KV1351 939.8 1333.5 952.5 26900000 92000000 — —
840KV1151 840 1170 840 22200000 76000000 — —
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价