| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 240/950CAK30E4 | 950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 120 | 160 |
| 240/950CAE4 | 950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 120 | 160 |
| 230/950CAKE4 | 950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 150 | 190 |
| 230/950CAE4 | 950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 150 | 190 |
| 239/950CAKE4 | 950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 160 | 200 |
| 239/950CAE4 | 950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 160 | 200 |
| 232/900CAKE4 | 900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 110 | 140 |
| 232/900CAE4 | 900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 110 | 140 |
| 240/900CAK30E4 | 900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 140 | 180 |
| 240/900CAE4 | 900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 140 | 180 |
| 239/900CAKE4 | 900 | 1180 | 206 | 6600000 | 16700000 | 180 | 220 |
| 239/900CAE4 | 900 | 1180 | 206 | 6600000 | 16700000 | 180 | 220 |
| 232/850CAKE4 | 850 | 1500 | 515 | 22300000 | 45500000 | 120 | 160 |
| 232/850CAE4 | 850 | 1500 | 515 | 22300000 | 45500000 | 120 | 160 |
| 240/850CAK30E4 | 850 | 1220 | 365 | 11600000 | 28300000 | 150 | 190 |
| 240/850CAE4 | 850 | 1220 | 365 | 11600000 | 28300000 | 150 | 190 |
| 230/850CAKE4 | 850 | 1220 | 272 | 9300000 | 21400000 | 180 | 220 |
| 230/850CAE4 | 850 | 1220 | 272 | 9300000 | 21400000 | 180 | 220 |
| 239/850CAKE4 | 850 | 1120 | 200 | 6100000 | 15200000 | 190 | 240 |
| 239/850CAE4 | 850 | 1120 | 200 | 6100000 | 15200000 | 190 | 240 |
微信扫码 · 型号报价