| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| JHM840449/JHM840410 | 200 | 300 | 62 | 615000 | 1130000 | 1000 | 1400 |
| 67885/67820 | 190.5 | 266.7 | 46.833 | 345000 | 720000 | 1100 | 1500 |
| JM738249/JM738210 | 190 | 260 | 44 | 370000 | 730000 | 1100 | 1600 |
| M236849/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | 455000 | 835000 | 1200 | 1700 |
| 67790/67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 345000 | 705000 | 1300 | 1700 |
| 36990/36920 | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 181000 | 415000 | 1300 | 1800 |
| 67787/67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 345000 | 705000 | 1300 | 1700 |
| JM734449/JM734410 | 170 | 240 | 44.5 | 380000 | 720000 | 1300 | 1800 |
| JHM534149/JHM534110 | 170 | 230 | 38 | 278000 | 520000 | 1300 | 1800 |
| 67780/67720 | 165.1 | 247.65 | 47.625 | 345000 | 705000 | 1300 | 1700 |
| 46780/46720 | 158.75 | 225.425 | 39.688 | 240000 | 540000 | 1400 | 1900 |
| 99600/99100 | 152.4 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 |
| 99587/99100 | 149.225 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 |
| 99575/99100 | 146.05 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 |
| HM231140/HM231110 | 146.05 | 236.538 | 56.642 | 455000 | 720000 | 1400 | 1900 |
| 36690/36620 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 170000 | 355000 | 1600 | 2200 |
| 48685/48620 | 142.875 | 200.025 | 39.688 | 227000 | 460000 | 1600 | 2200 |
| 99550/99100 | 139.7 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 |
| 74550/74850 | 139.7 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 1500 | 2000 |
| LM328448/LM328410 | 139.7 | 187.325 | 29.37 | 153000 | 305000 | 1700 | 2200 |
微信扫码 · 型号报价