欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

SKF型号目录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
SKF 轴承 > SKF型号目录

SKF型号目录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
7200 BEP 10 30 9 7.02 3.35 30000 30000
7200 BECBP 10 30 9 7.02 3.35 30000 30000
7201 BEGAP 12 32 10 7.61 3.8 26000 26000
7201 BECBP 12 32 10 7.61 3.8 26000 26000
7201 BEP 12 32 10 7.61 3.8 26000 26000
7301 BEP 12 37 12 10.6 5 24000 24000
7302 BECBP 15 42 13 13 6.7 20000 20000
7302 BE-2RZP 15 42 13 13 6.7 20000 20000
7202 BE-2RZP 15 35 11 8.32 4.4 24000 24000
7302 BEP 15 42 13 13 6.7 20000 20000
7202 BECBP 15 35 11 8.8 4.65 26000 26000
7202 BEP 15 35 11 8.32 4.4 24000 24000
7202 BEGBP 15 35 11 8.8 4.65 26000 26000
7202 BEGAP 15 35 11 8.8 4.65 26000 26000
7303 BECBP 17 47 14 15.9 8.3 19000 19000
7303 BEGAP 17 47 14 15.9 8.3 19000 19000
7303 BEP 17 47 14 15.9 8.3 19000 19000
7203 BE-2RZP 17 40 12 10.4 5.5 20000 20000
7303 BE-2RZP 17 47 14 15.9 8.3 19000 19000
7203 BEY 17 40 12 11.1 6.1 20000 20000
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价