欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

SKF型号目录Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
SKF 轴承 > SKF型号目录

SKF型号目录

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
7306 BEGBP 30 72 19 35.5 21.2 13000 13000
7306 BEGBM 30 72 19 32.5 19.3 12000 12000
7306 BEGBY 30 72 19 34.5 21.2 12000 12000
7306 BEGAPH 30 72 19 35.5 21.2 13000 13000
7206 BECBPH 30 62 16 24 15.6 14000 14000
7406 BCBM 30 90 23 47.5 29 10000 10000
7407 BM 35 100 25 60.5 38 8500 9000
7307 BEGAPH 35 80 21 41.5 26.5 11000 11000
7207 BECBP 35 72 17 31 20.8 12000 12000
7207 BECBY 35 72 17 32.5 22.4 12000 12000
7207 BEGAP 35 72 17 31 20.8 12000 12000
7207 BEGAM 35 72 17 31 20.8 12000 12000
7207 BECBM 35 72 17 31 20.8 12000 12000
7207 BEGAY 35 72 17 29.1 19 11000 11000
7207 BEGBP 35 72 17 31 20.8 12000 12000
7207 BEGBY 35 72 17 29.1 19 11000 11000
7207 BE-2RZP 35 72 17 29.1 19 11000 11000
7307 BE-2RZP 35 80 21 39 24.5 10000 10000
7207 BECBPH 35 72 17 31 20.8 12000 12000
7307 BECBP 35 80 21 41.5 26.5 11000 11000
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价