| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 313877 B | 410 | 600 | 440 | 7650 | 17300 | — | — |
| 316689 | 410 | 560 | 400 | 6440 | 16000 | — | — |
| BC4B 320612 | 410 | 560 | 420 | 5940 | 14600 | — | — |
| 314964 | 412.335 | 650 | 488 | 8420 | 19000 | — | — |
| 313555 B/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | — | — |
| 313513 | 420 | 600 | 440 | 7210 | 17600 | — | — |
| 313555 C/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | — | — |
| BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 | 571.5 | 300 | 4460 | 10200 | — | — |
| BC4-8037/HA1VA907 | 431.8 | 571.5 | 310 | 4460 | 10200 | — | — |
| 635043 | 440 | 660 | 340 | 7210 | 13700 | — | — |
| 314554 B | 440 | 620 | 450 | 7810 | 19600 | — | — |
| BC4B 320608 | 440 | 620 | 470 | 7210 | 17600 | — | — |
| 314792 A | 447.295 | 635.176 | 463.55 | 8250 | 20000 | — | — |
| 315811 E | 450 | 590 | 300 | 3910 | 12000 | — | — |
| 312980 D | 459.95 | 760 | 600 | 14000 | 30500 | — | — |
| 319155 | 460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | — | — |
| 313031 A | 460 | 650 | 355 | 6710 | 14600 | — | — |
| BC4B 322993 A/HA7 | 460 | 650 | 460 | 7810 | 18300 | — | — |
| BC4B 322374 | 460 | 680 | 400 | 8090 | 17300 | — | — |
| 314560 | 460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | — | — |
微信扫码 · 型号报价