| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| BC4B 319446 | 571.627 | 870 | 640 | 13400 | 40500 | — | — |
| BC4-8012/HA4 | 580 | 780 | 520 | 9900 | 27000 | — | — |
| BC4B 326140/HA4 | 580 | 780 | 521 | 9900 | 27000 | — | — |
| BC4-8053/HA4 | 580 | 780 | 521.5 | 9900 | 27500 | — | — |
| BC4-8013/HA4 | 580 | 780 | 558 | 9900 | 27000 | — | — |
| BC4-8054/HA4 | 580 | 780 | 559.5 | 10800 | 27000 | — | — |
| BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 | 13200 | 31500 | — | — |
| 315175 A | 600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | — | — |
| 315175 C | 600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | — | — |
| 315513 | 600 | 870 | 640 | 16800 | 40000 | — | — |
| 315526 | 606.667 | 920 | 640 | 16500 | 45000 | — | — |
| 315257 A | 610 | 820 | 430 | 9350 | 23600 | — | — |
| BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 | 10100 | 26500 | — | — |
| 315071 A | 628 | 922 | 600 | 16500 | 39000 | — | — |
| BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 | 16800 | 45000 | — | — |
| 313705 B | 634.5 | 901.87 | 674 | 17900 | 45000 | — | — |
| 313007 C | 650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | — | — |
| BC4-8002/HA6 | 650 | 900 | 650 | 18300 | 41500 | — | — |
| 239509 FA | 660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 | — | — |
| 313008 A | 690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | — | — |
微信扫码 · 型号报价