| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| BTW 40 CTN9/SP | 40 | 68 | 36 | 19.5 | 46.5 | 10000 | 13000 |
| BTW 45 CTN9/SP | 45 | 75 | 38 | 22.1 | 54 | 9500 | 12000 |
| BTW 50 CTN9/SP | 50 | 80 | 38 | 22.5 | 60 | 9000 | 11000 |
| BTW 55 CTN9/SP | 55 | 90 | 44 | 30.2 | 80 | 7500 | 9000 |
| BTM 60 ATN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | 21.6 | 43 | 12700 | 15200 |
| BTM 60 BTN9/P4CDB | 60 | 95 | 33 | 25 | 50 | 9000 | 11500 |
| BTM 60 ATN9/P4CDB | 60 | 95 | 33 | 21.6 | 43 | 10100 | 12900 |
| BTM 60 BTN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | 25 | 50 | 11100 | 13300 |
| BTW 60 CTN9/SP | 60 | 95 | 44 | 30.7 | 83 | 7500 | 9000 |
| BTM 65 ATN9/P4CDB | 65 | 100 | 33 | 22 | 47.5 | 9500 | 12100 |
| BTW 65 CTN9/SP | 65 | 100 | 44 | 31.9 | 90 | 7000 | 8500 |
| BTM 65 BTN9/P4CDB | 65 | 100 | 33 | 26 | 54 | 8400 | 10900 |
| BTM 65 BTN9/HCP4CDB | 65 | 100 | 33 | 26 | 54 | 10400 | 12400 |
| BTM 65 ATN9/HCP4CDB | 65 | 100 | 33 | 22 | 47.5 | 11900 | 14200 |
| BTM 70 BTN9/P4CDB | 70 | 110 | 36 | 32 | 67 | 7700 | 9900 |
| BTM 70 ATN9/HCP4CDB | 70 | 110 | 36 | 27.5 | 58.5 | 10900 | 13000 |
| BTM 70 ATN9/P4CDB | 70 | 110 | 36 | 27.5 | 58.5 | 8700 | 11100 |
| BTW 70 CTN9/SP | 70 | 110 | 48 | 39 | 112 | 6700 | 8000 |
| BTM 70 BTN9/HCP4CDB | 70 | 110 | 36 | 32 | 67 | 9500 | 11300 |
| BTM 75 BTN9/HCP4CDB | 75 | 115 | 36 | 32.5 | 69.5 | 9000 | 10700 |
微信扫码 · 型号报价