| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| BTM 75 ATN9/P4CDB | 75 | 115 | 36 | 27.5 | 61 | 8200 | 10400 |
| BTW 75 CTN9/SP | 75 | 115 | 48 | 39.7 | 116 | 6300 | 7500 |
| BTM 75 BTN9/P4CDB | 75 | 115 | 36 | 32.5 | 69.5 | 7300 | 9400 |
| BTM 75 ATN9/HCP4CDB | 75 | 115 | 36 | 27.5 | 61 | 10300 | 12300 |
| BTM 80 BTN9/HCP4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 39 | 85 | 8400 | 10000 |
| BTM 80 ATN9/HCP4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 33.5 | 73.5 | 9600 | 11500 |
| BTM 80 ATN9/P4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 33.5 | 73.5 | 7600 | 9700 |
| BTW 80 CTN9/SP | 80 | 125 | 54 | 47.5 | 140 | 5600 | 6700 |
| BTM 80 BTN9/P4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 39 | 85 | 6800 | 8700 |
| BTM 85 ATN9/P4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 33.5 | 78 | 7300 | 9300 |
| BTM 85 BTN9/HCP4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 40 | 88 | 8000 | 9500 |
| BTW 85 CTN9/SP | 85 | 130 | 54 | 48.8 | 146 | 5600 | 6700 |
| BTM 85 BTN9/P4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 40 | 88 | 6400 | 8300 |
| BTM 85 ATN9/HCP4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 33.5 | 78 | 9100 | 10900 |
| BTM 90 BTN9/P4CDB | 90 | 140 | 45 | 46.5 | 102 | 6000 | 7700 |
| BTM 90 ATN9/HCP4CDB | 90 | 140 | 45 | 39 | 91.5 | 8500 | 10100 |
| BTM 90 ATN9/P4CDB | 90 | 140 | 45 | 39 | 91.5 | 6800 | 8700 |
| BTW 90 CTN9/SP | 90 | 140 | 60 | 55.9 | 173 | 5000 | 6000 |
| BTM 90 BTN9/HCP4CDB | 90 | 140 | 45 | 46.5 | 102 | 7400 | 8800 |
| BTW 95 CTN9/SP | 95 | 145 | 60 | 57.2 | 180 | 5000 | 6000 |
微信扫码 · 型号报价