| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| AXK4565 | 45 | 65 | 3 | 30000 | 128000 | — | 4720 |
| RALE30-XL-NPP-B | 30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | — | 7662 |
| TC2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 24900 | 134000 | — | 4770 |
| GVK102-208-KTT-B-AH10 | 28.575 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | — | 7985 |
| AXW40 | 40 | 63 | 4.2 | 28000 | 114000 | — | 5218 |
| SK102-207-KRR-B-AH10 | 28.575 | 72 | 37.7 | 27500 | 15300 | — | 7985 |
| AXK4060 | 40 | 60 | 3 | 28000 | 114000 | — | 5218 |
| SK102-207-KRR-B-L402/70-AH11 | 28.575 | 72 | 25 | 27500 | 15300 | — | 7985 |
| TC2435 | 38.1 | 55.563 | 1.984 | 21500 | 106000 | — | 5437 |
| G1102-KRR-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| AXW35 | 35 | 55 | 3.2 | 17800 | 81000 | — | 5844 |
| UC206-18 | 28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| AXK3552 | 35 | 52 | 2 | 17800 | 81000 | — | 5844 |
| GY1102-KRR-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| TC2233 | 34.925 | 52.388 | 1.984 | 20300 | 96000 | — | 5855 |
| RA102-NPP | 28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| TC2031 | 31.75 | 49.213 | 1.984 | 19900 | 91000 | — | 6349 |
| GRA102-NPP-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | — | 7985 |
| AXW30 | 30 | 50 | 3.2 | 16300 | 70000 | — | 6662 |
| VKE28-209-KTT-B-GA47/70 | 28 | 85 | 42.9 | 34500 | 20400 | — | 8124 |
微信扫码 · 型号报价