| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| TC1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 10700 | 35500 | — | 9802 |
| GRA100-NPP-B-AS2/V | 25.4 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | — | 8826 |
| AXW17 | 17 | 33 | 3.2 | 11900 | 39500 | — | 10796 |
| GAY100-NPP-B-AS2/V | 25.4 | 52 | 27 | 14900 | 7800 | — | 8826 |
| AXK1730 | 17 | 30 | 2 | 11900 | 39500 | — | 10796 |
| CRB25/83-XL | 25 | 83.6 | 36.2 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
| TC1018 | 15.875 | 28.575 | 1.984 | 9600 | 29500 | — | 11444 |
| CRB25/72-XL | 25 | 73 | 36 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
| AXW15 | 15 | 31 | 3.2 | 11300 | 36000 | — | 12008 |
| CRB25/70-XL | 25 | 71.5 | 36 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
| AXK1528 | 15 | 28 | 2 | 11300 | 36000 | — | 12008 |
| RCSMB25/65-XL-FA106 | 25 | 65.1 | 25.4 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
| TC815 | 12.7 | 23.813 | 1.984 | 8500 | 23600 | — | 13834 |
| RABRB25/62-XL-FA106 | 25 | 62.2 | 33.9 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
| AXW12 | 12 | 29 | 3.2 | 9900 | 29000 | — | 14518 |
| UK206 | 25 | 62 | 38 | 20700 | 11300 | — | 8946 |
| AXK1226 | 12 | 26 | 2 | 9900 | 29000 | — | 14518 |
| PE25-XL | 25 | 62 | 32 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
| AXW10 | 10 | 27 | 3.2 | 9200 | 25500 | — | 16950 |
| BE25-XL | 25 | 62 | 17 | 14900 | 7800 | — | 8946 |
微信扫码 · 型号报价