| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 332096 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | — | — |
| BT4B 334105 BG/HA1 | 482.6 | 635 | 421 | 6820 | 20400 | — | — |
| BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | — | — |
| BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 5280 | 13700 | — | — |
| 332096 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 5120 | 15300 | — | — |
| BT4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 4950 | 13700 | — | — |
| BT4B 328391 G/HA1 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 5610 | 17300 | — | — |
| BT4B 328282/HA1 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 5010 | 14600 | — | — |
| BT4B 334115 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4020 | 11200 | — | — |
| BT4B 334014 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4840 | 12500 | — | — |
| 331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 6300 | 14600 | — | — |
| BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 7100 | 16300 | — | — |
| BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 7210 | 19300 | — | — |
| BT4B 328524/HA1 | 500 | 720 | 400 | 8250 | 20400 | — | — |
| 331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 10200 | 27500 | — | — |
| BT4B 331499 G/HA1 | 501.65 | 673.1 | 400.05 | 7210 | 19300 | — | — |
| BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | — | — |
| BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | — | — |
| BT4B 334022 E1/C725 | 510 | 655 | 377 | 5720 | 16300 | — | — |
| BT4B 331747 E/C775 | 510 | 655 | 377 | 7800 | 19000 | — | — |
微信扫码 · 型号报价