| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| BT4-8045 G/HA1VA901 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 6820 | 19000 | — | — |
| BT4B 328965/HA1 | 515 | 700 | 420 | 7920 | 21600 | — | — |
| BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 736.6 | 400.05 | 7480 | 19600 | — | — |
| BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 | 8250 | 23600 | — | — |
| BT4-8108 E/C625 | 540 | 690 | 400 | 8150 | 19300 | — | — |
| BT4-8038 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 440 | 7480 | 21200 | — | — |
| 331978 BG | 540 | 690 | 400 | 7480 | 21200 | — | — |
| BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | — | — |
| BT4B 334038 G/HA3 | 540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | — | — |
| BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 8580 | 23200 | — | — |
| 331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | — | — |
| 331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | — | — |
| BT4B 334136 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 7920 | 23200 | — | — |
| BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 8580 | 23200 | — | — |
| BT4B 328864 G/HA4VA901 | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 5830 | 14300 | — | — |
| BT4B 331346 A/HA1 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 8420 | 26000 | — | — |
| BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 6600 | 20000 | — | — |
| BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 8000 | 21200 | — | — |
| BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 16500 | 34000 | — | — |
| BT4-8123 E/C775 | 560 | 920 | 618 | 17300 | 39000 | — | — |
微信扫码 · 型号报价