| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 13200 | 31000 | — | — |
| BT4B 334141 G/HA1VA901 | 635 | 901.7 | 654.05 | 14500 | 41500 | — | — |
| 330990 A | 635 | 901.7 | 654.05 | 15700 | 45000 | — | — |
| BT4B 332671/HA1 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 12100 | 36500 | — | — |
| BT4-8064 G/HA1VA901 | 648 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | — | — |
| BT4-8037 G/HA1VA901 | 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | — | — |
| BT4-8009 G/HA1VA901 | 650 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | — | — |
| BT4-8036 G/HA1 | 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | — | — |
| BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1030 | 560 | 16800 | 38000 | — | — |
| BT4B 332827 E/C850 | 650 | 1030 | 560 | 20800 | 38000 | — | — |
| 330824 A | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 17200 | 49000 | — | — |
| BT4B 328511/HA1 | 660 | 855 | 318.5 | 7040 | 18600 | — | — |
| BT4-8060 G/HA4VA901 | 660 | 1070 | 648 | 19000 | 38000 | — | — |
| BT4B 332833 G/HA4 | 660 | 1070 | 648.002 | 19400 | 41500 | — | — |
| BT4B 334002 G/HA1VA901 | 660 | 855 | 400.842 | 6270 | 17300 | — | — |
| 331190 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 6710 | 22400 | — | — |
| BT4B 328977 BG/HA1VA901 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 7210 | 20400 | — | — |
| BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 7210 | 22400 | — | — |
| BT4B 332906/HA4 | 676 | 910 | 620 | 14200 | 41500 | — | — |
| BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 13200 | 36000 | — | — |
微信扫码 · 型号报价