| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 71921 ACD/HCP4AL | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 9000 | 15000 |
| 71921 CD/P4AL | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | 14000 |
| 71821 CD/HCP4 | 105 | 130 | 13 | 22.9 | 30 | 11000 | 16000 |
| 7021 ACD/P4AL | 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 7500 | 12000 |
| 7021 ACD/HCP4AH1 | 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 9000 | 14000 |
| 71921 CD/HCP4AH1 | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 10000 | 16000 |
| 71921 ACD/P4A | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 |
| S71921 ACD/P4A | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | — |
| 71921 ACD/HCP4AH1 | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 9000 | 15000 |
| 7021 CD/P4AL | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | 13000 |
| 7021 ACD/HCP4AL | 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 9000 | 14000 |
| 7221 ACD/HCP4A | 105 | 190 | 36 | 163 | 146 | 7500 | 12000 |
| 71921 ACD/P4AL | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 |
| 71921 CD/HCP4AL | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 10000 | 16000 |
| 7021 CD/HCP4AH1 | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | 15000 |
| S7021 ACD/HCP4A | 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 9000 | — |
| 7021 CD/P4A | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | 13000 |
| 71921 CD/P4A | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | 14000 |
| 71921 CD/HCP4A | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 10000 | 16000 |
| 71921 ACD/P4AH1 | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 |
微信扫码 · 型号报价