| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 71921 CD/P4AH1 | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | 14000 |
| S7021 CD/HCP4A | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | — |
| S71921 CD/P4A | 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | — |
| 7021 CD/P4AH1 | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | 13000 |
| 7021 CD/HCP4A | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | 15000 |
| S71921 ACD/HCP4A | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 9000 | — |
| 71821 CD/P4 | 105 | 130 | 13 | 22.9 | 30 | 9000 | 14000 |
| S7021 CD/P4A | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | — |
| 7021 CD/HCP4AL | 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | 15000 |
| 71922 ACB/P4AL | 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 10000 | 15000 |
| S7022 ACB/P4A | 110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 9000 | — |
| S7022 ACE/P4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10000 | — |
| S7022 ACD/P4A | 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 7000 | — |
| 71922 ACD/P4A | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 |
| 71922 ACE/P4A | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10300 | 16000 |
| 71822 ACD/HCP4 | 110 | 140 | 16 | 30.2 | 38 | 9000 | 14000 |
| 7022 CE/P4AL | 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 10900 | 17000 |
| 71922 ACD/P4AH1 | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 |
| 71922 CE/HCP4A | 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 14000 | 22000 |
| 71922 ACB/P4A | 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 10000 | 15000 |
微信扫码 · 型号报价