| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| 71822 CD/HCP4 | 110 | 140 | 16 | 31.9 | 40.5 | 10000 | 15000 |
| 71922 CD/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 10000 | 16000 |
| S7022 ACD/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 8500 | — |
| 7022 CE/P4AL1 | 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 10900 | 17000 |
| 71922 ACE/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 12300 | 19000 |
| S71922 ACB/P4A | 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 10000 | — |
| S71922 ACD/P4A | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | — |
| S71922 ACE/P4A | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10300 | — |
| 71922 CB/P4AL | 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 11000 | 17000 |
| 71922 ACB/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 12000 | 19000 |
| 71922 CE/HCP4AH1 | 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 14000 | 22000 |
| S71922 ACE/HCP4A | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 12300 | — |
| 7022 CE/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 12700 | 20000 |
| 71922 CB/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 14000 | 22000 |
| 7022 CE/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 12700 | 20000 |
| 7022 CB/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12000 | 19000 |
| 7022 CE/HCP4AL1 | 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 12700 | 20000 |
| 7222 CD/P4A | 110 | 200 | 38 | 178 | 166 | 7000 | 11000 |
| 71922 ACE/P4AH1 | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10300 | 16000 |
| 7022 CE/P4AH1 | 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 10900 | 17000 |
微信扫码 · 型号报价