欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

圆锥滚子轴承Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
轴承型录 > NACHI型录 > 圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 139000 192000 3400 4800
HM804849/HM804810 48.412 95.25 29.37 106000 143000 3800 5300
HM804848/HM804810 48.412 95.25 29.37 106000 143000 3800 5300
72187/72487 47.625 123.825 32.791 143000 160000 3000 4000
66187/66462 47.625 117.475 31.75 137000 156000 3200 4300
55187/55443 47.625 112.712 26.909 92500 110000 3200 4300
55187/55437 47.625 111.125 26.909 92500 110000 3200 4300
528/522 47.625 101.6 36.068 137000 169000 3800 5000
HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 106000 143000 3800 5300
M804049/M804010 47.625 88.9 25.4 86000 107000 4000 5600
369A/362A 47.625 88.9 22.225 73000 85000 4000 5600
436/432A 46.038 95.25 29.901 106000 126000 4300 5600
2984/2924 46.038 85 25.608 79500 105000 4300 6000
359S/354A 46.038 85 21.692 71500 81500 4300 6000
13181/13318 46.038 80.962 17.462 45000 57000 4300 6000
18690/18620 46.038 79.375 17.462 46000 57000 4500 6000
LM503349/LM503310 46 75 18 51000 71500 4500 6300
25590/25523 45.618 82.931 25.4 76500 99000 4500 6000
25590/25520 45.618 82.931 25.4 76500 99000 4500 6000
LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 56000 71000 4500 6300
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价