欢迎来到上海璟轴轴承有限公司官网 · 现货充足 · 型号齐全 · 当日报价 品牌中心产品中心资料下载在线询价

圆锥滚子轴承Jingzhou Bearing Professional Supplier

现货充足型号齐全原装正品当日报价
轴承型录 > NACHI型录 > 圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 (r/min)
内径外径厚度 额定动载荷额定静载荷 参考转速极限转速
[mm][mm][mm] (kN)(kN) 【r/min】【r/min】
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 56000 71000 4500 6300
LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.812 53500 75000 4800 6300
17887/17831 45.23 79.985 20.638 62000 78500 4500 6000
376/374 45 93.264 22.225 77000 93000 3800 5300
25584/25520 44.983 82.931 25.4 76500 99000 4500 6000
65385/65320 44.45 114.3 44.45 172000 205000 3600 4800
55175/55437 44.45 111.125 26.909 92500 110000 3200 4300
460/453A 44.45 107.95 29.317 116000 149000 3400 4800
HM807040/HM807010 44.45 104.775 36.512 139000 192000 3400 4800
5356/5335 44.45 103.188 44.475 178000 238000 3800 5000
53177/53387 44.45 98.425 28.301 87500 97000 3600 5300
438/432 44.45 95.25 29.901 106000 126000 4300 5600
HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 106000 143000 3800 5300
HM903249/HM903210 44.45 95.25 28.575 100000 122000 3600 5000
HM903247/HM903210 44.45 95.25 28.301 100000 122000 3600 5000
53178/53375 44.45 95.25 28.301 87500 97000 3600 5300
53177/53375 44.45 95.25 28.301 87500 97000 3600 5300
53176/53375 44.45 95.25 28.301 87500 97000 3600 5300
49176/49368 44.45 93.662 31.75 120000 147000 4000 5600
49175/49368 44.45 93.662 31.75 120000 147000 4000 5600
服务热线
021-31266665 周一至周六 8:30-18:00
QQ 在线咨询
2672425843 点击号码直接对话
手机 / 微信同号
13761392270 随时接听,当日报价
微信二维码 微信扫码 · 型号报价