| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 参考转速 | 极限转速 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | 【r/min】 | 【r/min】 | |
| HM803146/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 |
| HM803145/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 |
| 44162/44348 | 41.275 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 |
| 3576/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 4300 | 6000 |
| 3877/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 91000 | 115000 | 4300 | 6000 |
| M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 25.654 | 78500 | 102000 | 4300 | 6000 |
| 26882/26820 | 41.275 | 80.167 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 |
| 342/332 | 41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 |
| 336/332 | 41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 |
| 26882/26822 | 41.275 | 79.375 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 |
| 24780/24721 | 41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 4800 | 6700 |
| 24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 4800 | 6700 |
| 11162/11300 | 41.275 | 76.2 | 17.384 | 42500 | 51000 | 4500 | 6300 |
| LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 |
| LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 |
| 18590/18520 | 41.275 | 73.025 | 17.462 | 44500 | 54000 | 4800 | 6700 |
| LM300849/LM300811 | 41 | 68 | 18 | 43500 | 58000 | 5300 | 7100 |
| 44157/44348 | 40 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 |
| 344A/332 | 40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 |
| 344/332 | 40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 |
微信扫码 · 型号报价